Кран шаровой КШЗ-86-70, КШЗ-102-70, КШН-73-70, КШН-89-70
(Код товара: 127-116-111)
| Менеджер: | Дмитрий Евгеньевич Попов |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 127) |
| Киевстар: | (доб. 127) |
| МТС: | (доб. 127) |
| Лайф: | (доб. 127) |
| E-mail: | |
Описание
Предназначен для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ.
Возможны исполнения с присоединительными резьбами
от З-86 до З-152;
от НКТ-60 до НКТ-114
ТУ 3661-304-0147001-2005
| Показатели | КШЗ-86-70 | КШЗ-102-70 | КШН-73-70 | КШН-89-70 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кг/см2) | 70(700) | 70(700) | 70(700) | 70(700) |
| Давление при котором возможно ручное управление краном, МПа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Диаметр проходного сечения, мм | 36,0 | 40,0 | 25,0 | 36,0 |
| Габаритные размеры, (диаметр х длина), мм | 108х315 | 120х350 | 90х280 | 108х315 |
| Присоединительная резьба | 3-86 | 3-102 | НКТ-73 | НКТ-89 |
| Масса, кг | 13,0 | 18,0 | 10,0 | 14,0 |
Увеличить изображение