УНТ-1…3 Установки для наплавки деталей и узлов трубопроводной арматуры DN 50...1200 мм и других изделий
(Код товара: 139-31-84)
| Менеджер: | Сергей Игоревич Явтушенко |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 139) |
| Киевстар: | (доб. 139) |
| МТС: | (доб. 139) |
| Лайф: | (доб. 139) |
| E-mail: | |
Описание
Назначение:
Установки предназначены для автоматической наплавки под слоем флюса и (или) в среде защитных газов уплотнительных и других поверхностей деталей трубопроводной арматуры и других изделий.
Исполнение:
Все установки могут быть выполнены как с вращающимся столом, так и с вращающимся мундштуком.
| УНТ-1 | УНТ-2 | УНТ-3 | |
| Диапазон использования, DN, мм | 50…300 | 50…600 | 300…1200 |
| Объект вращения | изделие | изделие | изделие |
| Способ защиты дуги | газ (флюс) | газ (флюс) | газ (флюс) |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Ток наплавки, А | до 600 | до 600 | до 600 |
| Диаметр наплавочной проволоки, м/ч | 1…1,6(2…4) | 1…1,6(2…4) | 1…1,6(2…4) |
| Скорость подачи проволоки, м/ч | 100…1500 (50…400) | 100…1500 (50…400) | 100…1500 (50…400) |
| Производительность, кг/ч | до 5 (до 10) | до 5 (до 10) | до 5 (до 10) |
| Габаритные размеры, мм | 930х590х1780 | 1600х905х3500 | 3900х1800х4300 |
| Масса (установка, ист. питания, пульт управления), кг | 300; 300; 4 | 1200; 240; 70 | 1200; 240; 70 |
Увеличить изображение