Электронное табло МИКОН-890
(Код товара: 147-1-237)
| Менеджер: | Владислав Викторович Боровик |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 147) |
| Киевстар: | (доб. 147) |
| МТС: | (доб. 147) |
| Лайф: | (доб. 147) |
| E-mail: | |
Описание
Электронное табло МИКОН-890 предназначено для отображения параметров с датчиков, имеющих интерфейс RS-485 и работающих по протоколу MODBUS RTU. Устройство может работать с такими приборами, как:
МИКОН-802;
МИКОН-811-02;
МИКОН-827;
Функции
Отображение технологических параметров с цифровых устройств по интерфейсу RS-485.
Программирование параметров и схемы отображения производится с ПК.
Технические характеристики
| Напряжение питания | В | 13…30 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+50 |
| Количество строк | 2 | |
| Количество символов в строке | 7 | |
| Тип индикатора | 7-сегментный | |
| Максимальное количество отображаемых параметров | 16 | |
| Формат вывода параметра | фикс. точка | |
| Максимальное количество подключаемых датчиков | 16 | |
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| Протокол связи | MODBUS RTU | |
| Cкорость обмена | бод | 9600* |
| Габаритные размеры | мм | 285х142х90 |
| Масса | кг | 0,5 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP54 |
* Скорость может быть изменена по заказу.
Увеличить изображение