Шкаф управления 2-ШБР-01
(Код товара: 143-7-77)
| Менеджер: | Евгений Игоревич Подобреев |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 143) |
| Киевстар: | (доб. 143) |
| МТС: | (доб. 143) |
| Лайф: | (доб. 143) |
| E-mail: | |
Описание
Шкаф 2-ШБР-01 предназначен для управления технологическим оборудованием блока дозирования типа БР и его системой жизнеобеспечения.
Основные технические характеристики
| Напряжение электропитания переменного трехфазного тока | 380 В (+38 В -57 В) |
| Частота | 50± 1 Гц |
| Диапазон регулирования температуры в аппаратурном отсеке | от+15 до +20 °С |
| Параметры цепей управления: | |
| Распределяемая мощность управления | 13 кВА, не более |
| Допустимые мощности электродвигателей: | |
| насоса циркуляции | 2,2 кВт, не более |
| насоса дозатора 1 | 0,375 кВт, не более |
| насоса дозатора 2 | 0,375 кВт, не более |
| вентилятора | 0,56 кВт, не более |
| Количество цепей управления насосом дозатора | 2 |
| Допустимая мощность обогревателя технологического помещения | 4 кВт |
| Допустимая мощность обогревателя аппаратурного отсека (1 фаз.) | 1 кВт, не более |
| Допустимая мощность обогревателя емкости (З фаз.) | 2,4 кВт, не более |
| Допустимая токовая нагрузка цепи «Цепи управления» (1фаз.) | 2 А, не более |
| Температура окружающего воздуха | от +1 до +40 °С |
| Относительная влажность воздуха (+25 °С) | 80%, не более |
| Место установки | взрывобезопасная среда |
| Режим работы* | длительный |
| Закон распределения времени безотказной работы | экспоненциальный |
| Габаритные размеры | 3 ВА, не более |
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Масса | 40 кг, не более |
Увеличить изображение