Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции (АНТПИ)
(Код товара: 139-12-87)
| Менеджер: | Сергей Игоревич Явтушенко |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 139) |
| Киевстар: | (доб. 139) |
| МТС: | (доб. 139) |
| Лайф: | (доб. 139) |
| E-mail: | |
ТУ 4276-010-12719185-2006
Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции (АНТПИ) предназначена для определения трассы металлических подземных газопроводов и спутника неметаллических газопроводов, а также для проверки изоляции трубопроводов.
АНТПИ служит для трассировки и определения места повреждения скрытых линейно протяженных сооружений из электропроводящих материалов (электрокабель, водопровод, теплотрасса, газопровод).
Особенностью аппаратуры является компактность, значительная мощность сигнального генератора и высокая чувствительность поискового селективного приемника.
Приборы комплекта АНТПИ выполнены на современной элементной базе (микропроцессоры) и обеспечивают эксплуатацию при температуре от - 20 до + 40°С и относительной влажности не более 80% при 20°С.
Номинальные значения и количество рабочих частот генератора сигнального могут быть заказаны потребителем.
Технические характеристики
Генератор сигнальный
| № | Наименование | Значение |
| 1. | Частоты сигнала на выходе генератора, Гц | 1024±1 и 8192±8 |
| 2. | Модуляция сигнальной частоты с периодом повторения, мс | 750±1 |
| 3. | Длительность генерации напряжения сигнальной частоты, мс | 250±1 |
| 4. | Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке (при частоте сигнала 1024Гц и напряжении питания 12В), не менее, Вт | 70 |
| 5. | Число ступеней регулировки выходной мощности генератора сигнального (в диапазоне от 0 до 100%) | 5 |
| 6. | Максимальная амплитуда напряжения в импульсе генерации (при напряжении питания 12В на омической нагрузке 1кОм), не менее, В | 100 |
| 7. | Продолжительность работы генератора (на омическую нагрузку сопротивлением от нуля - КЗ, до бесконечности - ХХ) | не ограничивается |
| 8. | Напряжение питания генератора, В | 10–15 |
| 9. | Габаритные размеры генератора, мм | 140x80x200 |
| 10. | Масса генератора, не более, кг | 1 |
Приемник селективный
| № | Наименование | Значение |
| 1. | Частоты полосы пропускания приемника, Гц | 100±0,5 1024±5 8192±40 |
| 2. | Добротность селективного усилителя, не менее, единиц | 45 |
| 3. | Чувствительность приемника по напряжению (полное отклонение точки шкального прибора), не менее, мкВ | 20 |
| 4. | Входное сопротивление усилителя приемника (в режиме обследования состояния изоляции), не менее, МОм | 6 |
| 5. | Динамический диапазон (полное отклонение точки шкального прибора), не менее, дБ | 90 |
| 6. | Напряжение питания (три элемента типа 316, размер «АА»), В | 3,3...5 |
| 7. | Ток потребления приемника (при выключенной цифровой индикации и напряжении питания 4.5В), не более, мА | 40 |
| 8. | Габаритные размеры приемника не более, мм | 200x140x60 |
| 9. | Масса приемника (без элементов питания), не более, кг | 0,3 |
Технические характеристики аппаратуры
| № | Наименование | Значение |
| 1. | Площадь регистрируемого повреждения изоляции, не менее, мм2: | |
| а) при вводе в эксплуатацию трубопровода | 1 | |
| б) в процессе эксплуатации трубопровода | 10 | |
| 2. | Погрешность определения места повреждения изоляции, не хуже, м | ±0,5 |
| 3. | Дальность действия аппаратуры при проверке изоляции трубопровода, км: | |
| а) при вводе в эксплуатацию трубопровода | 2 | |
| б) в процессе эксплуатации трубопровода | 0,5 | |
| 4. | Точность определения оси трассы трубопровода, м | ±0,1 |
Комплектность
| Наименование | Количество | Примечание |
| Генератор сигнальный АНТПИ | 1шт. | |
| Приемник селективный АНТПИ | 1шт. | |
| Антенна поисковая | 1шт. | |
| Телефоны головные | 1шт. | |
| Клипса контактная | 1шт. | магнитная |
| Штырь сигнальный | 1шт. | со вставкой |
| Штырь заземления | 2шт. | |
| Провод для подключения генератора к источнику питания | 1шт. | двойной, 2 м |
| Провод для подключения генератора к нагрузке | 2шт. | 10 м и 5 м |
| Провод сигнальный для подключения штыря сигнального | 1шт. | экранированный, 5 м |
| Рамка электромагнитная | 1шт. | излучающая |
| Провод с вилкой для подключения рамки к генератору | 1шт. | 1 м |
| Аккумулятор | 1шт. | 12В |
| Зарядное устройство | 1шт. | |
| Футляр | 1шт. | |
| Документация | 1шт. | паспорт, ИЭ и ТО |
Увеличить изображение