Дефектоскоп магнитнопорошковый МД-4К
(Код товара: 139-12-534)
| Менеджер: | Сергей Игоревич Явтушенко |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 139) |
| Киевстар: | (доб. 139) |
| МТС: | (доб. 139) |
| Лайф: | (доб. 139) |
| E-mail: | |
Дефектоскоп МД-4К представляет собой намагничивающее устройство, предназначенное для контроля стальных объектов магнитопорошковым методом:сварных соединений, строительных металлоконструкций, подъемных механизмов, котельных установок и др.
Дефектоскоп МД-4К — это, по сути, два намагничивающих блока, соединенные между собой шарнирным магнитопроводом или тросовой перемычкой. Намагничивающие блоки имеют проушины для крепления полюсных наконечников, которые фиксируются стопорным винтом. Намагничивающие блоки могут использоваться как вместе с магнитопроводом или перемычкой, так и без них.
Дефектоскоп МД-4К может использоваться при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.
ТУ 427631-022-12719185-2010
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1. | Максимальная напряженность поля у полюсов блоков намагничивания | не менее 1100 А/см |
| 2. | Усилие отрыва блоков намагничивания от ферромагнитной поверхности | 35-40 кгс |
| 3. | Средний размер контролируемого при дефектации участка на поверхности детали | 120 мм |
| 4. | Габаритные размеры: | |
| намагничивающего блока | ? 53х55 мм | |
| диаметр шарнирного магнитопровода | 30 мм | |
| длина тросовой перемычки | 500 мм | |
| сумки-контейнера | 375х295х70 мм | |
| 5. | Масса намагничивающего блока | 0,7 кг |
| 6. | Масса полного комплекта дефектоскопа | 5,4 кг |
Комплектация дефектоскопа МД-4К:
- намагничивающие блоки — 2шт.;
- шарнирный магнитопровод — 1шт.;
- мерка для порошка — 1шт.;
- емкость для порошка и суспензии — 2шт.;
- порошок магнитный — 0,2 кг;
- тросовая перемычка — 1шт.;
- лупа — 1шт.;
- кисть — 1шт.;
- отвертка — 1шт.;
- сумка–контейнер — 1шт.;
- паспорт — 1шт.
Сравнительная таблица технических характеристик магнитных дефектоскопов
| № | Наименование | МД-6 | МД-6К | МД-4К | МД-4КМ | УН-К |
| 1. | Напряженность магнитного поля на торцевых поверхностях намагничивающих блоков, А/см, не менее | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Сила отрыва намагничивающих блоков, кг, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 3. | Расстояние на контролируемой поверхности между полюсными наконечниками, мм | 90...120 | 90...120 | 90...120 | 90...120 | 90...120 |
| 4. | Наличие проушины для присоединения полюсных наконечников | есть | нет | нет | есть | нет |
| 5. | Комплект сменных наконечников, входящих в состав магнитоскопа, пар | 6 | — | — | 6 | — |
| 6. | Наличие шарнирного магнитопровода | есть | есть | есть | есть | нет |
Увеличить изображение