Дефектоскоп МД-4КМ
(Код товара: 139-12-535)
| Менеджер: | Сергей Игоревич Явтушенко |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 139) |
| Киевстар: | (доб. 139) |
| МТС: | (доб. 139) |
| Лайф: | (доб. 139) |
| E-mail: | |
Дефектоскоп МД-4КМ состоит из двух намагничивающих блоков, соединенных между собой шарнирным магнитопроводом или тросовой перемычкой. Намагничивающие блоки обладают проушинами для крепления полюсных наконечников, которые фиксируются стопорным винтом, и могут использоваться как вместе с магнитопроводом или перемычкой, так и без них.
Магнитопорошковый дефектоскоп МД-4КМ является усовершенствованной модификацией дефектоскопов МД-6 и МД-4К. Входящие в его состав круглые намагничивающие блоки, выполненные из высококоэрцитивных постоянных магнитов, набор полюсных наконечников и тросовая перемычка делают дефектоскоп МД-4КМ универсальным для контроля сплошности деталей любой формы и сложности конструкции.
ТУ 427631-022-12719185-2010
Сравнение магнитопорошковых дефектоскопов МД-6 и МД-4КМ
| № | Характеристики | МД-6 | МД-4КМ |
| 1. | Намагничивающие блоки (постоянные магниты) | прямоугольные | круглые |
| 2. | Максимальная напряженность поля у полюсов блоков намагничивания | не менее 1100 А/см | не менее 1100 А/см |
| 3. | Усилие отрыва блоков намагничивания от ферромагнитной поверхности составляет | не менее 30 кг (?300Н) | 35-40 кгс |
| 4. | Средний размер контролируемого при дефектации участка на поверхности детали | 90...120 мм | 120 мм |
| 5. | Условия эксплуатации: | ||
| температура окружающего воздуха | от -40°С до +50°С | от -40°С до +50°С | |
| 6. | Габаритные размеры: | ||
| намагничивающего блока | 44х44х55 мм | ? 53х55 мм | |
| диаметр шарнирного магнитопровода | 30 мм | 30 мм | |
| длина тросовой перемычки | 500 мм | 500 мм | |
| сумки-контейнера | 375х295х70 мм | 375х295х70 мм | |
| 7. | Масса намагничивающего блока | 0,6 кг | 0,7 кг |
| 8. | Масса дефектоскопа в комплекте | 5,3 кг | 5,4 кг |
| 9. | Комплектация: | ||
| намагничивающие блоки | 2шт. | 2шт. | |
| шарнирный магнитопровод | 1шт. | 1шт. | |
| тросовая перемычка | 1шт. | 1шт. | |
| полюсный наконечник №1 | 2шт. | 2шт. | |
| полюсный наконечник №2 | 2шт. | 2шт. | |
| полюсный наконечник №3 | 2шт. | 2шт. | |
| полюсный наконечник №4 | 2шт. | 2шт. | |
| полюсный наконечник №5 | 2шт. | 2шт. | |
| полюсный наконечник №6 | 2шт. | 2шт. | |
| образец МО–3 | 1шт. | 1шт. | |
| дефектограмма | 1шт. | 1шт. | |
| порошок магнитный | 0,2 кг | 0,2 кг | |
| емкость для порошка и суспензии | 2шт. | 2шт. | |
| мерка для порошка | 1шт. | 1шт. | |
| лупа | 1шт. | 1шт. | |
| кисть | 1шт. | 1шт. | |
| отвертка | 1шт. | 1шт. | |
| сумка – контейнер | 1шт. | 1шт. | |
| паспорт | 1шт. | 1шт. | |
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-4КМ применяется в качестве намагничивающего устройства для неразрушающего контроля ферромагнитных объектов, таких как строительные металлоконструкции, сварные соединения, котельные установки, подъемные механизмы, подземные трубопроводы и др. магнитопорошковым способом.
Дефектоскоп может использоваться при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1. | Максимальная напряженность поля у полюсов блоков намагничивания | не менее 1100 А/см |
| 2. | Усилие отрыва блоков намагничивания от ферромагнитной поверхности | 35-40 кгс |
| 3. | Средний размер контролируемого при дефектации участка на поверхности детали | 120 мм |
| 4. | Габаритные размеры: | |
| намагничивающего блока | ? 53х55 мм | |
| диаметр шарнирного магнитопровода | 30 мм | |
| длина тросовой перемычки | 500 мм | |
| сумки-контейнера | 375х295х70 мм | |
| 5. | Масса намагничивающего блока | 0,7 кг |
| 6. | Масса полного комплекта дефектоскопа | 5,4 кг |
Комплект поставки
- намагничивающие блоки — 2шт.;
- шарнирный магнитопровод — 1шт.;
- тросовая перемычка — 1шт.;
- полюсный наконечник №1 — 2шт.;
- полюсный наконечник №2 — 2шт.;
- полюсный наконечник №3 — 2шт.;
- полюсный наконечник №4 — 2шт.;
- полюсный наконечник №5 — 2шт.;
- полюсный наконечник №6 — 2шт.;
- образец МО–3 — 1шт.;
- дефектограмма — 1шт.;
- порошок магнитный — 0,2 кг;
- емкость для порошка и суспензии — 2шт.;
- мерка для порошка — 1шт.;
- лупа — 1шт.;
- кисть — 1шт.;
- отвертка — 1шт.;
- сумка – контейнер — 1шт.;
- паспорт — 1шт.
Сравнительная таблица технических характеристик магнитных дефектоскопов
| № | Наименование | МД-6 | МД-6К | МД-4К | МД-4КМ | УН-К |
| 1. | Напряженность магнитного поля на торцевых поверхностях намагничивающих блоков, А/см, не менее | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Сила отрыва намагничивающих блоков, кг, не менее | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
| 3. | Расстояние на контролируемой поверхности между полюсными наконечниками, мм | 90...120 | 90...120 | 90...120 | 90...120 | 90...120 |
| 4. | Наличие проушины для присоединения полюсных наконечников | есть | нет | нет | есть | нет |
| 5. | Комплект сменных наконечников, входящих в состав магнитоскопа, пар | 6 | — | — | 6 | — |
| 6. | Наличие шарнирного магнитопровода | есть | есть | есть | есть | нет |
Увеличить изображение