Трассоискатель ИКкт-300
(Код товара: 139-12-88)
| Менеджер: | Сергей Игоревич Явтушенко |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 139) |
| Киевстар: | (доб. 139) |
| МТС: | (доб. 139) |
| Лайф: | (доб. 139) |
| E-mail: | |
Описание
ТУ 4276-003-12719185-2008
Комплект трассопоисковый предназначен для:
- определения местоположения кабеля, трубопровода;
- обследования участков местности перед проведением земляных работ;
- определение мест повреждения кабеля;
- определение глубины залегания.
Достоинства:
- определение глубины залегания кабельных линий, трубопроводов до 10 м;
- обследование трассы на удаление от генератора до 10 км;
- возможность бесконтактного подключения генератора через индукционную рамку (контур);
- возможна работа генератора на короткое замыкание;
- подземные коммуникации (кабели, трубы) определяются и без применения генератора, так как приемник хорошо принимает сигналы частотой 50 Гц.
Основные технические данные трассоискателя
| Дальность обследования | до 10 км |
| Погрешность определения места расположения дефекта в изоляционном покрытии, не более | 3% |
| Габаритные размеры | 200х380х470мм |
| Масса трассодефектоискателя | 6,2 кг |
Устройство "ИКкт-300" состоит из генератора и приемника.
Основные технические данные генератора
| Питание генератора осуществляется от сети переменного тока | напряжением 220±20В; частотой 50 - 60Гц |
| Выходное напряжение на нагрузке 10 Ом составляет не менее | 20 В |
| Максимальный ток в нагрузке устанавливается вручную в диапазоне, не менее | от 0,15 А до 15 А |
| Выходное напряжение генератора представляет собой разнополярные прямоугольные импульсы. Частота первой гармоники тока генератора имеет два значения: | |
| фиксированная частота | 1000±3 Гц |
| регулируемая частота в диапазоне, не менее | от 950 Гц до 1100 Гц |
| Генератор обеспечивает модуляцию сигнальной частоты импульсами низкой частоты с периодом 1±0.2 сек. Заполнение модулирующих импульсов напряжением сигнальной частоты может плавно регулироваться в диапазоне, не менее | от 5% до 95% |
| Генератор может работать на омическую нагрузку сопротивлением | от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход) |
| Габаритные размеры корпуса генератора, мм, не более | 260*200*70 |
| Масса генератора, кг, не более | 1кг |
| Генератор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур и относительной влажности | от минус 20 до 40°С; 98% при 20°С |
Основные технические данные приемника
| Напряжение питания приемника от элемента типа "Крона" | от 7 до 10 В |
| Средний ток потребления приемника, не более, мА | 3,0 |
| Габаритные размеры приемника, мм, не более | 190х135х60 |
| Масса приемника, кг, не более | 0,6 |
| Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора, мкВ, не менее: | |
| в пассивном режиме | 100 |
| в активном режиме | 50 |
| Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц, | 1000±10 |
| Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 от максимального в активном режиме относительно центральной частоты, Гц, не более | 70 |
| Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 100±1 |
| Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 в пассивном режиме относительно центральной частоты Гц, не более | 5,0 |
| Коэффициент подавления промышленных помех частоты 50 Гц в активном режиме, дБ, не менее | 70 |
| Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, часов, не менее | 8 |
| Дальность обследования трассы, км | до 10 км |
| Погрешность определения планового положения одиночной трассы на глубине залегания 5 м, см | +10 |
| Глубина обнаружения трассы, м | до 10 |
| Погрешность определения высотного положения одиночной трассы, % | ±10 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| температура окружающего воздуха, оС | от минус 20 до плюс 45 |
| относительная влажность, % | не более 80 при Т = 35оС |
| атмосферное давление, кПа | от 86 до 106 |
Комплектность
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Приемник ИКкт | 1шт. |
| 2. | Генератор ГП-300 | 1шт. |
| 3. | Антенна с телескопической ручкой | |
| 4. | Телефон головной | 1шт. |
| 5. | Штырь заземления | 2шт. |
| 6. | Жгут аккумуляторный | 1шт. |
| 7. | Провод 1 | 1шт. |
| 8. | Провод 2 | 1шт. |
| 9. | Паспорт | 1шт. |
| 10. | Отвертка | 1шт. |
| 11. | Рамка магнитная | 1шт. |
| 12. | Преобразователь напряжения 12В/220В* | 1шт. |
| 13. | Футляр | 1шт. |
*поставляется по дополнительному заказу
Увеличить изображение