Счетчик газа мембранный G4C (GS-84-04C)
(Код товара: 147-13-247)
| Менеджер: | Владислав Викторович Боровик |
| Многоканальный тел./факс: | |
| Харьков: | (доб. 147) |
| Киевстар: | (доб. 147) |
| МТС: | (доб. 147) |
| Лайф: | (доб. 147) |
| E-mail: | |
Описание
Счетчики газа мембранные (GS-84-04C) G4C предназначены для измерения и учета объема прошедшего через счетчик природного газа, паровых фаз бутана, пропана, их смесей по ГОСТ 5542-87, а также других неагрессивных газов. Основная область применения счетчиков - коммунально-бытовое хозяйство, кроме того они могут использоваться и в других сферах деятельности, требующих учета потребления газа.
Технические характеристики
| Счетчик газа мембранный (GS-84-04C) G4C | ||
| Наименование параметров | Ед. изм. | Величина параметров |
| Номинальный расход Q ном. | м3/ч | 4,0 |
| Максимальный расход Q макс | 6,0 | |
| Минимальный расход Q мин. | 0,04 | |
| Относительная погрешность от Q мин. до 0,1 Q ном. от 0,1 Q ном. до Q макс. |
% | ±3 ±1,5 |
| Номинальный циклический объем | дм3 | 1,2 |
| Максимальная потеря давления при: | ||
| Q мин. | Па | < 60 |
| Q ном. | < 100 | |
| Q макс. | < 200 | |
| Вес (с присоединительными узлами) | кг | 2,95 |
| Макс. рабочее избыточное давление | кПа | 50 |
| Диапазон температуры рабочей среды | °С | от -30 до +60 |
| Диапазон температуры окружающей среды | от -40 до +70 | |
| Присоединения входа и выхода. Резьба наружная | мм | Ду 32 (ISO 228/1) |
| Диапазон отчетного устройства | м3 | 99999,999 |
| Цена деления | дм3 | 0,2 |
| Срок службы, не менее | лет | 20 |
| Межповерочный интервал | 8 | |
| На основании дополнительного заказа предоставляются наконечники | мм | метал. Ду 20 чугун Ду 25 |
Увеличить изображение